Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Kiss, Andrea | 84 | ARAK Székesfehérvár | 10,59sec |
2. | Heinze, Jasmin | 85 | LAC Kamenz | 10,88sec |
3. | Maier, Stefanie | 85 | Bodenseekreis | 11,05sec |
4. | Neubauer, Marina | 85 | Bodenseekreis | 11,06sec |
5. | Kovács, Zsuzsa | 85 | ARAK Székesfehérvár | 11,07sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Verdorfer, Maria | 85 | SV Lana | 10,13sec |
2. | Koch, Regine | 84 | LAC Kamenz | 10,44sec |
3. | Forch, Cornelia | 85 | LAC Kamenz | 10,53sec |
4. | Wippich, Anika | 84 | Bodenseekreis | 10,64sec |
5. | Kaufmann, Claudia | 85 | SV Lana | 10,89sec |
6. | Kollmann, Karin | 85 | SV Lana | 11,12sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Verdorfer, Maria | 85 | SV Lana | 10,13sec |
2. | Koch, Regine | 84 | LAC Kamenz | 10,44sec |
3. | Forch, Cornelia | 85 | LAC Kamenz | 10,53sec |
4. | Kiss, Andrea | 84 | ARAK Székesfehérvár | 10,59sec |
5. | Wippich, Anika | 84 | Bodenseekreis | 10,64sec |
6. | Heinze, Jasmin | 85 | LAC Kamenz | 10,88sec |
7. | Kaufmann, Claudia | 85 | SV Lana | 10,89sec |
8. | Maier, Stefanie | 85 | Bodenseekreis | 11,05sec |
9. | Neubauer, Marina | 85 | Bodenseekreis | 11,06sec |
10. | Kovács, Zsuzsa | 85 | ARAK Székesfehérvár | 11,07sec |
11. | Kollmann, Karin | 85 | SV Lana | 11,12sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Forch, Cornelia | 85 | LAC Kamenz |
4,81m 4,56 - 4,29 - 4,55 - 4,81 |
2. | Verebi, Viktória | 85 | ARAK Székesfehérvár |
4,74m 4,74 - 4,36 - 4,19 - 4,27 |
3. | Kiss, Andrea | 84 | ARAK Székesfehérvár |
4,64m 4,39 - 4,64 - x - x |
4. | Koch, Regine | 84 | LAC Kamenz |
4,58m 4,40 - 4,53 - 4,38 - 4,58 |
5. | Verdorfer, Maria | 85 | SV Lana |
4,57m 4,54 - 4,57 - 4,46 - 4,25 |
6. | Wippich, Anika | 84 | Bodenseekreis |
4,55m 4,31 - 4,55 - 3,72 - 4,50 |
7. | Keinath, Marina | 85 | Bodenseekreis |
4,53m 4,53 - 4,25 - 4,43 - 4,25 |
8. | Schiffhauer, Christine | 84 | Bodenseekreis |
4,29m 4,29 - 4,10 - 3,70 - 4,20 |
9. | Koczan, Viktória | 85 | ARAK Székesfehérvár |
4,24m 4,24 - 4,21 - x - x |
10. | Arduini, Lisa | 85 | SV Lana |
3,47m 2,56 - 3,47 - 3,42 - x |
o.W. | Zeni, Isabelle | 85 | SV Lana | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Schiffhauer, Christine | 84 | Bodenseekreis | 1,55m |
2. | Gänsbacher, Sabrina | 85 | SV Lana | 1,52m |
3. | Arduini, Lisa | 85 | SV Lana | 1,46m |
4. | Jakob, Anna | 85 | Bodenseekreis | 1,40m |
5. | Silbernagl, Mirja | 85 | SV Lana | 1,40m |
6. | Verebi, Viktória | 85 | ARAK Székesfehérvár | 1,30m |
7. | Kovács, Zsuzsa | 85 | ARAK Székesfehérvár | 1,30m |
8. | Licata, Angela | 85 | LG Alzey-Wallertheim | 1,25m |
9. | Lüdigke, Nicole | 85 | LAC Kamenz | 1,20m |
10. | Rank, Yvonne | 85 | LAC Kamenz | 1,20m |
o.W. | Harzbecker, Doreen | 85 | LAC Kamenz | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Silbernagl, Mirja | 85 | SV Lana |
10,43m x - 9,77 - 9,09 - 10,43 |
2. | Jakob, Anna | 85 | Bodenseekreis |
9,91m 9,91 - 9,75 - 8,85 - 9,61 |
3. | Licata, Angela | 85 | LG Alzey-Wallertheim |
9,76m 9,76 - 9,40 - 8,75 - 9,55 |
4. | Keinath, Marina | 85 | Bodenseekreis |
9,41m 8,88 - 9,36 - 9,41 - 9,16 |
5. | Lüdigke, Nicole | 85 | LAC Kamenz |
8,22m x - 8,21 - x - 8,22 |
6. | Heinze, Jasmin | 85 | LAC Kamenz |
7,86m 6,55 - 6,98 - 7,86 - 7,44 |
7. | Zeni, Isabelle | 85 | SV Lana |
7,78m 7,14 - 7,78 - 7,27 - 7,63 |
8. | Veszprémi, Szilvia | 84 | ARAK Székesfehérvár |
7,46m 6,47 - 7,46 - x - x |
9. | Koczán, Viktória | 85 | ARAK Székesfehérvár |
7,42m 7,31 - 7,23 - 7,42 - 7,41 |
10. | Kollmann, Karin | 85 | SV Lana |
6,76m 6,25 - 6,76 - 6,28 - 6,65 |
11. | Rank, Yvonne | 85 | LAC Kamenz |
6,04m x - 5,54 - 6,04 - 5,86 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Veszprémi, Szilvia | 84 | ARAK Székesfehérvár | 2:30,17min |
2. | Farkas, Zsanett | 84 | ARAK Székesfehérvár | 2:32,54min |
3. | Kaufmann, Claudia | 85 | SV Lana | 2:32,97min |
4. | Koch, Regine | 84 | LAC Kamenz | 2:33,19min |
5. | Harzbecker, Doreen | 85 | LAC Kamenz | 2:38,26min |
6. | Tóth, Márta | 85 | ARAK Székesfehérvár | 2:40,52min |
7. | Maier, Stefanie | 85 | Bodenseekreis | 2:49,57min |
8. | Wippich, Anika | 84 | Bodenseekreis | 2:54,84min |
9. | Gänsbacher, Sabrina | 85 | SV Lana | 2:59,77min |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | SV Lana |
Kaufmann, Claudia Kollmann, Karin Zeni, Isabelle Verdorfer, Maria |
85 85 85 85 |
40,37sec |
2. | Bodenseekreis |
Jakob, Anna Neubauer, Marina Keinath, Marina Schiffhauer, Chris |
85 85 85 84 |
40,70sec |
3. | ARAK Székesfehérvár |
Verebi, Viktoria Koczán, Viktoria Kovács, Zsuzsa Kiss, Andrea |
85 85 85 84 |
40,96sec |
4. | LAC Kamenz |
Heinze, Jasmin Harzbecker, Doreen Rank, Yvonne Forch, Cornelia |
85 85 85 85 |
42,60sec |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | SV Lana | 95,0 |
2. | Bodenseekreis | 84,0 |
3. | ARAK Székesfehérvár | 82,0 |
4. | LAC Kamenz | 80,0 |
5. | LG Alzey-Wallertheim | 12,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Saltvari, Magdalena | 86 | SV Lana | 7,44sec |
2. | Császár, Márta | 87 | ARAK -Szekesfehervär | 7,46sec |
3. | Veres, Gabriella | 86 | ARAK -Szekesfehervär | 7,56sec |
4. | Gyolcsos, Mária | 87 | ARAK -Szekesfehervär | 7,95sec |
5. | Moritz, Susanne | 87 | Bodenseekreis | 8,03sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Bortoluzzi, Catarina | 86 | Bodenseekreis | 7,60sec |
2. | Schulz, Stefanie | 86 | LAC Kamenz | 7,67sec |
3. | Forker, Cindy | 87 | LAC Kamenz | 7,70sec |
4. | Kowiß, Jenny | 86 | Bodenseekreis | 7,80sec |
5. | Walzl, Alexandra | 86 | SV Lana | 8,14sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Saltvari, Magdalena | 86 | SV Lana | 7,44sec |
2. | Császár, Márta | 87 | ARAK -Szekesfehervär | 7,46sec |
3. | Veres, Gabriella | 86 | ARAK -Szekesfehervär | 7,56sec |
4. | Bortoluzzi, Catarina | 86 | Bodenseekreis | 7,60sec |
5. | Schulz, Stefanie | 86 | LAC Kamenz | 7,67sec |
6. | Forker, Cindy | 87 | LAC Kamenz | 7,70sec |
7. | Kowiß, Jenny | 86 | Bodenseekreis | 7,80sec |
8. | Gyolcsos, Mária | 87 | ARAK -Szekesfehervär | 7,95sec |
9. | Moritz, Susanne | 87 | Bodenseekreis | 8,03sec |
10. | Walzl, Alexandra | 86 | SV Lana | 8,14sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer, Stefanie | 86 | SV Lana |
4,95m 4,83 - 4,85 - 4,85 - 4,95 |
2. | Bartoletta, Tamara | 86 | SV Lana |
4,89m 4,66 - 4,77 - 4,89 - 4,79 |
3. | Keinath, Nathalie | 87 | Bodenseekreis |
4,86m 4,57 - 4,72 - 4,86 - 4,75 |
4. | Hattliep, Janine | 87 | LAC Kamenz |
4,85m 4,63 - 4,60 - 4,55 - 4,85 |
5. | Jádi, Ágnes | 87 | ARAK Székesfehérvár |
4,51m 4,21 - 4,50 - 4,51 - 4,46 |
6. | Schulze, Stefanie | 86 | LAC Kamenz |
4,37m 4,08 - 4,37 - 4,36 - 4,11 |
7. | Kowiß, Jenny | 86 | Bodenseekreis |
4,35m 4,35 - 4,20 - 4,15 - 4,35 |
8. | Pálfy, Katalin | 87 | ARAK Székesfehérvár |
4,33m 4,33 - 4,33 - 4,25 |
9. | Gyolcsos, Mária | 87 | ARAK Székesfehérvár |
4,28m 4,20 - 3,82 - 4,24 - 4,28 |
10. | Moritz, Susanne | 87 | Bodenseekreis |
4,06m 3,98 - 3,90 - 4,04 - 4,06 |
11. | Schwindt, Jennifer | 89 | LG Alzey-Wallertheim |
3,73m 3,46 - x - 3,50 - 3,73 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Meier, Anne | 86 | LAC Kamenz |
48,50 42,00 - 46,00 - 48,50 - 45,00 |
2. | Császár, Marta | 87 | ARAK Székesfehérvár |
40,00 39,50 - 40,00 - 30,50 - 16,00 |
3. | Németh, Szandra | 87 | ARAK Székesfehérvár |
40,00 37,50 - 40,00 - 38,00 - 38,00 |
4. | Wichmann, Antje | 87 | LAC Kamenz |
38,50 38,00 - 36,50 - 38,50 - 38,50 |
5. | Schröder, Kyra | 87 | LG Alzey-Wallertheim |
35,00 31,50 - 30,50 - 34,00 - 35,00 |
6. | Walzl, Alexandra | 86 | SV Lana |
35,00 24,50 - 35,00 - 33,50 - 31,50 |
7. | Böttner, Verena | 86 | Bodenseekreis |
34,00 31,00 - 31,50 - 33,00 - 34,00 |
8. | Hauk-Jegen, Anja | 87 | Bodenseekreis |
31,00 31,00 - 30,00 - 26,50 - 31,00 |
9. | Bona, Nicol | 86 | SV Lana |
30,00 25,00 - 27,50 - 25,00 - 30,00 |
10. | Kern, Stefanie | 86 | LAC Kamenz |
21,00 18,00 - 20,50 - 21,00 - x |
o.W. | Amann, Ina | 86 | Bodenseekreis | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Varga, Fruzsina | 87 | ARAK Székesfehérvár | 2:33,97min |
2. | Wichmann, Antje | 87 | LAC Kamenz | 2:33,99min |
3. | Stefán, Dára | 87 | ARAK Székesfehérvár | 2:42,44min |
4. | Saltvari, Magdalena | 86 | SV Lana | 2:43,71min |
5. | Szücs, Dorina | 86 | ARAK Székesfehérvár | 2:44,83min |
6. | Schulz, Stefanie | 86 | LAC Kamenz | 2:51,55min |
7. | Hauk-Jegen, Anja | 87 | Bodenseekreis | 2:52,29min |
8. | Amann, Ina | 86 | Bodenseekreis | 2:56,76min |
9. | Böttner, Verena | 86 | Bodenseekreis | 2:56,88min |
10. | Walzl, Alexandra | 86 | SV Lana | 2:57,24min |
11. | Kern, Stefanie | 86 | LAC Kamenz | 3:07,26min |
o.W. | Gruber, Michaela | 88 | LG Weifen | 2:45,77min |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Bartoletta, Tamara | 86 | SV Lana | 1,52m |
2. | Gschnitzer, Stefanie | 86 | SV Lana | 1,45m |
3. | Meier, Anne | 86 | LAC Kamenz | 1,45m |
4. | Veres, Gabriella | 86 | ARAK Székesfehérvár | 1,42m |
5. | Keinath, Nathalie | 87 | Bodenseekreis | 1,39m |
6. | Hattliep, Janine | 87 | LAC Kamenz | 1,36m |
7. | Viniczai, Anita | 87 | ARAK Székesfehérvár | 1,33m |
8. | Amann, Ina | 86 | Bodenseekreis | 1,30m |
9. | Forker, Cindy | 87 | LAC Kamenz | 1,25m |
10. | Bortoluzzi, Catarina | 86 | Bodenseekreis | 1,20m |
11. | Schröder, Kyra | 87 | LG Alzey-Wallertheim | 1,15m |
12. | Jámborházi, Judit | 87 | ARAK Székesfehérvár | 1,10m |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | SV Lana |
Bartoletta, Tamara Gschnitzer, Stefan Bona, Nicol Saltvari, Magdalen |
86 86 86 86 |
28,28sec |
2. | LAC Kamenz |
Hattliep, Janine Forker, Cindy Wichmann, Antje Meier, Anne |
87 87 87 86 |
28,32sec |
3. | ARAK Székesfehérvár |
Veres, Gabriella Pálfy, Katalin Varga, Fruzsina Császár, Márta |
86 87 87 87 |
28,43sec |
4. | Bodenseekreis |
Bortoluzzi, Catari Kowiß, Jenny Moritz, Susanne Keinath, Nathalie |
86 86 87 87 |
28,55sec |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | SV Lana | 100,0 |
2. | ARAK Székesfehérvár | 92,0 |
3. | LAC Kamenz | 91,0 |
4. | Bodenseekreis | 80,0 |
5. | LG Alzey-Wallertheim | 10,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Kühne, Alexander | 85 | LAC Kamenz | 9,46sec |
2. | Szabó, Péter | 84 | ARAK Székesfehérvár | 9,61sec |
3. | Lechner, Thomas | 84 | Bodenseekreis | 9,88sec |
4. | Kissevich, Péter | 85 | ARAK Székesfehérvár | 10,02sec |
5. | Gáspár, Attila | 85 | ARAK Székesfehérvár | 10,16sec |
o.W. | Lechner, Andreas | 84 | LG Bodensee | 9,90sec |
o.W. | Kunze, Lars | 84 | LAC Kamenz | 10,10sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Zuegg, Lukas | 85 | SV Lana | 9,01sec |
2. | Bachmann, Peter | 84 | LAC Kamenz | 9,44sec |
3. | Graf, Matthias | 84 | Bodenseekreis | 9,48sec |
4. | Brodt, Bastian | 85 | Bodenseekreis | 9,70sec |
5. | Klammt, Sven | 84 | LAC Kamenz | 10,21sec |
6. | Tübel, Martin | 85 | LAC Kamenz | 10,75sec |
7. | Pircher, Achmed | 84 | SV Lana | 10,81sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Zuegg, Lukas | 85 | SV Lana | 9,01sec |
2. | Bachmann, Peter | 84 | LAC Kamenz | 9,44sec |
3. | Kühne, Alexander | 85 | LAC Kamenz | 9,46sec |
4. | Graf, Matthias | 84 | Bodenseekreis | 9,48sec |
5. | Szabó, Péter | 84 | ARAK Székesfehérvár | 9,61sec |
6. | Brodt, Bastian | 85 | Bodenseekreis | 9,70sec |
7. | Lechner, Thomas | 84 | Bodenseekreis | 9,88sec |
8. | Kissevich, Péter | 85 | ARAK Székesfehérvár | 10,02sec |
9. | Gáspár, Attila | 85 | ARAK Székesfehérvár | 10,16sec |
10. | Klammt, Sven | 84 | LAC Kamenz | 10,21sec |
11. | Tübel, Martin | 85 | LAC Kamenz | 10,75sec |
12. | Pircher, Achmed | 84 | SV Lana | 10,81sec |
o.W. | Lechner, Andreas | 84 | LG Bodensee | 9,90sec |
o.W. | Kunze, Lars | 84 | LAC Kamenz | 10,10sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Lanthaler, Lukas | 84 | SV Lana | 1,72m |
2. | Száraz, Bálint | 84 | ARAK Székesfehérvár | 1,65m |
3. | Schwarz, Ruben | 84 | Bodenseekreis | 1,62m |
4. | Dobler, Alexander | 85 | Bodenseekreis | 1,62m |
5. | Kamson, Dávid | 84 | ARAK Székesfehérvár | 1,62m |
6. | Schöpf, Bernd | 85 | SV Lana | 1,62m |
7. | Burgau, Florian | 84 | Bodenseekreis | 1,45m |
8. | Bachmann, Peter | 84 | LAC Kamenz | 1,45m |
9. | Wolf, Sandro | 84 | LAC Kamenz | 1,45m |
10. | Wittig, Daniel | 85 | LAC Kamenz | 1,30m |
o.W. | Griebel, Martin | 83 | LG Bodensee | 1,62m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Kunze, Lars | 84 | LAC Kamenz |
12,59m 12,59 - 11,82 - x - 11,79 |
2. | Lechner, Andreas | 84 | Bodenseekreis |
11,91m 11,78 - 11,43 - x - 11,91 |
3. | Brodt, Bastian | 85 | Bodenseekreis |
11,44m 11,21 - 10,84 - 10,70 - 11,44 |
4. | Schöpf, Bernd | 85 | SV Lana |
10,68m 9,50 - 10,68 |
5. | Burgau, Florian | 84 | Bodenseekreis |
9,94m 9,72 - 9,94 - 9,39 - 9,26 |
6. | Schmidt, Stefan | 85 | LAC Kamenz |
9,15m 8,29 - 7,91 - 9,15 - 7,80 |
7. | Molino, Marco | 85 | SV Lana |
8,93m 8,93 - x - 8,34 - 8,55 |
8. | Donath, Sebastian | 85 | LAC Kamenz |
8,05m 7,74 - 8,05 - 7,64 - 7,89 |
9. | Kissevich, Péter | 85 | ARAK Székesfehérvár |
7,98m 7,98 - 7,12 - x - 6,84 |
10. | Taber, Helmuth | 84 | SV Lana |
7,60m 7,18 - x - 6,77 - 7,60 |
11. | Száraz, Bálint | 84 | ARAK Székesfehérvár |
7,08m 6,57 - 7,08 - 6,68 |
o.W. | Griebel, Martin | 83 | LG Bodensee |
10,69m 9,79 - 10,69 - 9,80 - 10,67 |
o.W. | Wolf, Sandro | 84 | LAC Kamenz |
7,54m x - 7,54 - 7,53 - 7,15 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Lanthaler, Lukas | 84 | SV Lana |
6,00m x - 6,00 - 6,00 - 5,94 |
2. | Dobler, Alexander | 85 | Bodenseekreis |
5,77m 5,58 - 5,36 - 5,70 - 5,77 |
3. | Zuegg, Lukas | 85 | SV Lana |
5,74m 5,61 - 5,74 - 5,37 - 5,74 |
4. | Kamson, Dávid | 84 | ARAK Székesfehérvár |
5,73m 5,73 - 5,71 - x - x |
5. | Graf, Matthias | 84 | Bodenseekreis |
5,58m x - 5,51 - 5,58 - 5,55 |
6. | Szabó, Péter | 84 | ARAK Székesfehérvár |
5,41m 5,41 - 4,87 - x - x |
7. | Bachmann, Peter | 84 | LAC Kamenz |
5,31m x - x - x - x - 5,31 |
8. | Moritz, Philipp | 85 | Bodenseekreis |
5,07m x - 5,07 - x - x |
9. | Kühne, Alexander | 85 | LAC Kamenz |
4,95m x - x - 4,95 - x |
10. | Tübel, Martin | 85 | LAC Kamenz |
4,73m 1,46 - 4,73 - 4,22 - x |
11. | Molino, Marco | 85 | SV Lana |
3,48m x - x - x - 3,48 |
o.W. | Griebel, Martin | 83 | LG Bodensee |
5,40m 5,08 - 5,40 - 4,95 - x |
o.W. | Lechner, Andreas | 84 | LG Bodensee |
5,30m 5,30 - x - x - x |
o.W. | Lechner, Thomas | 84 | LG Bodensee |
5,28m 4,83 - 5,03 - 5,12 - 5,28 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Schwarz, Rüben | 84 | Bodenseekreis | 2:42,85min |
2. | Homola, Viktor | 84 | ARAK Székesfehérvár | 2:56,95min |
3. | Pircher, Achmed | 84 | SV Lana | 2:57,37min |
4. | Lechner, Thomas | 84 | Bodenseekreis | 3:02,95min |
5. | Gruhle, Felix | 84 | Bodenseekreis | 3:03,99min |
6. | Szabó, Levente | 84 | ARAK Székesfehérvár | 3:16,49min |
7. | Klammt, Sven | 84 | LAC Kamenz | 3:22,17min |
8. | Taber, Helmuth | 84 | SV Lana | 3:23,15min |
9. | Wittig, Daniel | 85 | LAC Kamenz | 3:38,68min |
10. | Schmidt, Stefan | 85 | LAC Kamenz | 3:41,23min |
o.W. | Gruber, Benjamin | 86 | LG Weifen | 3:05,77min |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Bodenseekreis |
Graf, Matthias Lechner, Andreas Dobler, Alexander Brodt, Bastian |
84 84 85 85 |
35,89sec |
2. | SV Lana |
Schöpf, Bernd Lanthaler, Lukas Pircher, Achmed Zuegg, Lukas |
85 84 84 85 |
35,97sec |
3. | ARAK Székesfehérvár |
Gáspár, Attila Szabó, Péter Kissevich, Péter Kamson, Dávid |
85 84 85 84 |
37,09sec |
4. | LAC Kamenz |
Klammt, Sven Stäps, Martin Wittig, Daniel Kühne, Alexander |
84 86 85 85 |
39,62sec |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | Bodenseekreis | 104,0 |
2. | SV Lana | 96,0 |
3. | ARAK Székesfehérvár | 77,0 |
4. | LAC Kamenz | 72,0 |
LG Alzey-Wallertheim | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Maierhofer, Simon | 86 | SV Lana | 7,61sec |
2. | Renner, Stefan | 87 | SV Lana | 8,40sec |
3. | Götsch, Georg | 87 | SV Lana | 8,46sec |
o.W. | Gentsch, Andy | 86 | LAC Kamenz | 7,87sec |
o.W. | Zimmermann, Erik | 87 | LAC Kamenz | 8,67sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin, Daniel | 87 | Bodenseekreis | 7,48sec |
2. | Fodor, Marcell | 87 | ARAK Székesfehérvár | 7,72sec |
3. | Marx, Károly | 87 | ARAK Székesfehérvár | 8,04sec |
o.W. | Fink, Felix | 86 | LG Östl.Bodenseekreis | 6,98sec |
o.W. | Paul, Sebastian | 87 | LG Östl.Bodenseekreis | 7,91sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Polzer, Sebastian | 86 | Bodenseekreis | 7,23sec |
1. | Gautzsch, Johannes | 87 | LAC Kamenz | 7,23sec |
3. | Krause, Paul | 86 | LAC Kamenz | 7,29sec |
4. | Rist, Rainer | 86 | Bodenseekreis | 7,36sec |
5. | Kasper, Felix | 88 | LAC Kamenz | 7,68sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Polzer, Sebastian | 86 | Bodenseekreis | 7,23sec |
1. | Gautzsch, Johannes | 87 | LAC Kamenz | 7,23sec |
3. | Krause, Paul | 86 | LAC Kamenz | 7,29sec |
4. | Rist, Rainer | 86 | Bodenseekreis | 7,36sec |
5. | Martin, Daniel | 87 | Bodenseekreis | 7,48sec |
6. | Maierhofer, Simon | 86 | SV Lana | 7,61sec |
7. | Kasper, Felix | 88 | LAC Kamenz | 7,68sec |
8. | Fodor, Marcell | 87 | ARAK Székesfehérvár | 7,72sec |
9. | Marx, Károly | 87 | ARAK Székesfehérvár | 8,04sec |
10. | Renner, Stefan | 87 | SV Lana | 8,40sec |
11. | Götsch, Georg | 87 | SV Lana | 8,46sec |
o.W. | Fink, Felix | 86 | LG Östl.Bodenseekreis | 6,98sec |
o.W. | Gentsch, Andy | 86 | LAC Kamenz | 7,87sec |
o.W. | Paul, Sebastian | 87 | LG Östl.Bodenseekreis | 7,91sec |
o.W. | Zimmermann, Erik | 87 | LAC Kamenz | 8,67sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Haß, Marcel | 86 | LAC Kamenz |
57,50 36,50 - 56,00 - 57,50 - 54,00 |
2. | Meuche, Torsten | 87 | LAC Kamenz |
50,00 42,50 - 50,00 - 49,00 - 47,50 |
3. | Horb, Severin | 86 | Bodenseekreis |
49,00 40,50 - 49,00 - 44,50 - 49,00 |
4. | Stäps, Martin | 86 | LAC Kamenz |
48,50 40,50 - 44,00 - 48,50 - 45,00 |
5. | Heß, Julian | 86 | Bodenseekreis |
44,50 44,50 - 39,00 - 39,50 - 38,00 |
6. | Gasser, Georg | 86 | SV Lana |
44,00 37,50 - 40,00 - 44,00 - 42,50 |
7. | Flogaus, Alexander | 86 | Bodenseekreis |
43,50 42,50 - 43,50 - 43,00 - 43,50 |
8. | Bodor, Szabolcs | 87 | ARAK Székesfehérvár |
42,50 40,00 - 38,50 - 42,50 - 39,00 |
9. | Holzner, William | 86 | SV Lana |
41,00 40,00 - 33,00 - 27,50 - 41,00 |
10. | Verebi, László | 87 | ARAK Székesfehérvár |
36,50 31,50 - 33,50 - 36,50 - 31,50 |
11. | Gögele, Martin | 86 | SV Lana |
34,50 33,50 - 34,50 - 26,50 - 30,00 |
o.W. | Gentsch, Andy | 86 | LAC Kamenz |
50,00 47,00 - 41,50 - 46,00 - 50,00 |
o.W. | Renner, Stefan | 87 | SV Lana |
28,50 22,00 - 28,50 - 28,50 - 26,50 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Rist, Rainer | 86 | Bodenseekreis | 1,58m |
2. | Fink, Felix | 86 | Bodenseekreis | 1,58m |
3. | Manteufel, David | 87 | LAC Kamenz | 1,46m |
4. | Gallizio, Thomas | 86 | SV Lana | 1,46m |
5. | Meuche, Torsten | 87 | LAC Kamenz | 1,40m |
6. | Krause, Paul | 86 | LAC Kamenz | 1,35m |
7. | Linser, Daniel | 86 | SV Lana | 1,35m |
8. | Holzner, William | 86 | SV Lana | 1,30m |
9. | Heß, Julian | 86 | Bodenseekreis | 1,25m |
10. | Bodor, Szabolcs | 87 | ARAK Székesfehérvár | 1,15m |
11. | Habalin, Balazs | 87 | ARAK Székesfehérvár | 1,15m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Fink, Felix | 86 | Bodenseekreis |
5,19m 5,17 - 5,19 - x - 5,06 |
2. | Polzer, Sebastian | 86 | Bodenseekreis |
4,87m 4,87 - 4,65 - 4,82 - 4,56 |
3. | Meuche, Torsten | 87 | LAC Kamenz |
4,80m 4,80 - 4,79 - 4,50 - 4,60 |
4. | Flogaus, Alexander | 86 | Bodenseekreis |
4,73m 4,65 - 4,73 - 4,68 - 4,67 |
5. | Kasper, Gregor | 86 | LAC Kamenz |
4,72m 4,72 - 4,57 - x - x |
6. | Manteufel, David | 87 | LAC Kamenz |
4,69m 4,69 - 4,66 - 4,41 - 4,30 |
7. | Stäps, Martin | 86 | LAC Kamenz |
4,65m 4,50 - 4,65 - x - 4,46 |
8. | Fodor, Marcell | 87 | ARAK Székesfehérvár |
4,38m 4,26 - 4,34 - 4,38 - 4,32 |
9. | Gallizio, Thomas | 86 | SV Lana |
4,22m 4,05 - 4,14 - 4,22 - 4,08 |
10. | Gögele, Martin | 86 | SV Lana |
4,07m 4,07 - 3,80 - 3,73 - 3,96 |
11. | Gasser, Georg | 86 | SV Lana |
3,99m 3,96 - 3,99 - 3,85 - 3,88 |
12. | Habalin, Balazs | 87 | ARAK Székesfehérvár |
3,79m 3,53 - 3,45 - 3,79 - x |
13. | Zimmermann, Erik | 87 | LAC Kamenz |
3,34m 3,34 - 3,16 - 3,07 - 2,94 |
o.W. | Gautsch, Johannes | 87 | LAC Kamenz |
4,74m 4,74 - 4,36 - x - x |
o.W. | Gentsch, Andy | 86 | LAC Kamenz |
4,29m 4,29 - 4,07 - 3,96 - x |
o.W. | Paul, Sebastian | 87 | LG Östl.Bodenseekreis |
3,91m 3,68 - 3,90 - 3,91 - 3,82 |
