Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Koehler, Eva | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,99sec |
2. | de Sousa, Natasja | 1992 | AV Toekomst | 13,29sec |
3. | Jung, Sabine | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 13,39sec |
4. | Dulieu, Stephanie | 1992 | AV Toekomst | 13,50sec |
5. | Verdorfer, Barbara | 1991 | SV Lana | 13,54sec |
6. | Paccou, Eva | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 13,68sec |
7. | Groenewoud, Chayene | 1991 | Nederlands-Limburg | 13,76sec |
8. | Callemeijn, Inge | 1991 | Nederlands-Limburg | 13,80sec |
9. | Lefebvre, Ilse | 1991 | AV Toekomst | 13,81sec |
10. | Muller, Lynn | 1991 | CSL Luxemburg | 13,86sec |
11. | Pierik, Ankie | 1992 | Nederlands-Limburg | 14,04sec |
12. | Meffert, Carolin | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 14,08sec |
13. | Wachholz, Elisabeth | 1992 | SV Kamenz | 14,09sec |
14. | Vanquaethoven, Dorien | 1991 | AV Toekomst | 14,17sec |
15. | Wijnker, Ailid | 1991 | Nederlands-Limburg | 14,21sec |
16. | Walter, Dana | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 14,24sec |
17. | Lacroix, Justine | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 14,24sec |
18. | Martin, Alexia | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 14,41sec |
19. | Pistore, Marion | 1991 | SV Lana | 14,49sec |
20. | Neumeyer, Regina | 1992 | Bodenseekreis | 14,53sec |
21. | Scrive, Agathe | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 14,64sec |
22. | Ferreira, Catarina | 1991 | CSL Luxemburg | 14,80sec |
23. | Brou, Winny | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 15,21sec |
24. | Spechio, Sabrina | 1992 | CSL Luxemburg | 15,45sec |
25. | Reischmann, Anne | 1992 | Bodenseekreis | 15,64sec |
26. | Liebers, Carrie-Sue | 1991 | SV Kamenz | 15,68sec |
o.W. | Codiat, Mathilde | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Millet, Marion | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 5,25m |
2. | Kellermann, Malena | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 5,02m |
3. | Granzier, Renee | 1992 | Nederlands-Limburg | 5,01m |
4. | Jung, Sabine | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 4,90m |
5. | Pierik, Ankie | 1992 | Nederlands-Limburg | 4,82m |
6. | Lefebvre, Ilse | 1991 | AV Toekomst | 4,81m |
7. | Verdorfer, Barbara | 1991 | SV Lana | 4,75m |
8. | Wachholz, Elisabeth | 1992 | SV Kamenz | 4,75m |
9. | de Sousa, Natasja | 1992 | AV Toekomst | 4,74m |
10. | Meffert, Carolin | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 4,71m |
11. | Krämer, Nadine | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 4,64m |
12. | Kleditsch, Luisa | 1991 | SV Kamenz | 4,52m |
13. | Ferreira, Catarina | 1991 | CSL Luxemburg | 4,51m |
14. | Pintiaux, Claire | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 4,47m |
15. | Wijnker, Ailid | 1991 | Nederlands-Limburg | 4,37m |
16. | Kofler, Kathrin | 1991 | SV Lana | 4,32m |
17. | Magchiels, Lize | 1992 | AV Toekomst | 4,31m |
18. | Brou, Winny | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 4,25m |
19. | Schilt, Carine | 1991 | CSL Luxemburg | 4,21m |
20. | Wochner, Nadine | 1991 | Bodenseekreis | 4,19m |
21. | Lacroix, Justine | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 4,15m |
22. | Rose, Clemence | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 3,92m |
23. | Schitthelm, Carolin | 1991 | SV Kamenz | 3,88m |
24. | Spechio, Sabrina | 1992 | CSL Luxemburg | 3,79m |
25. | Scrive, Agathe | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 3,40m |
o.W. | Reischmann, Anne | 1992 | Bodenseekreis | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Hessel, Aline | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,15m |
2. | Kellermann, Malena | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 11,40m |
3. | Millet, Marion | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 11,17m |
4. | Callemeijn, Inge | 1991 | Nederlands-Limburg | 10,35m |
5. | Holzner, Christiane | 1991 | SV Lana | 9,66m |
6. | Martin, Alexia | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 9,37m |
7. | Vermyl, Doukje | 1991 | AV Toekomst | 8,70m |
8. | Paccou, Eva | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 8,67m |
9. | Mittersteiner, Franziska | 1992 | SV Lana | 8,50m |
10. | Nulens, Marjan | 1992 | AV Toekomst | 8,34m |
11. | Liebers, Carrie-Sue | 1991 | SV Kamenz | 8,11m |
12. | Killaars, Laura | 1992 | Nederlands-Limburg | 8,05m |
13. | Stijns, Roan | 1991 | Nederlands-Limburg | 8,04m |
14. | Schilt, Carine | 1991 | CSL Luxemburg | 7,99m |
15. | Schiltz, Anne | 1991 | CSL Luxemburg | 7,62m |
16. | Rist, Stefanie | 1991 | Bodenseekreis | 7,48m |
17. | Weist, Carolin | 1991 | SV Kamenz | 7,07m |
18. | Gilliers, Gwendoline | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 6,03m |
o.W. | Codiat, Mathilde | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Wasiak, Kirsten | 1992 | AV Toekomst | 2:26,27min |
2. | Koopmans, Bo | 1991 | Nederlands-Limburg | 2:26,88min |
3. | Neumeyer, Regina | 1992 | Bodenseekreis | 2:27,99min |
4. | Reischmann, Anne | 1992 | Bodenseekreis | 2:30,81min |
5. | Stijns, Roan | 1991 | Nederlands-Limburg | 2:33,90min |
6. | Papen, Marisa | 1992 | AV Toekomst | 2:34,50min |
7. | Walter, Dana | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 2:36,49min |
8. | Best, Roxane | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 2:39,87min |
9. | Wachholz, Elisabeth | 1992 | SV Kamenz | 2:43,60min |
10. | Kofler, Kathrin | 1991 | SV Lana | 2:45,96min |
11. | Wochner, Nadine | 1991 | Bodenseekreis | 2:47,10min |
12. | Schiltz, Anne | 1991 | CSL Luxemburg | 2:47,90min |
13. | Dulieu, Stephanie | 1992 | AV Toekomst | 2:48,38min |
14. | Krämer, Nadine | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 2:49,30min |
15. | Pintiaux, Claire | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 2:59,40min |
16. | Mittersteiner, Franziska | 1992 | SV Lana | 3:00,30min |
17. | Bräutigam, Christina | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 3:00,80min |
18. | Gilliers, Gwendoline | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 3:02,70min |
19. | Debab, Myriam | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 3:03,50min |
20. | Lacroix, Justine | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 3:04,91min |
21. | Schitthelm, Carolin | 1991 | SV Kamenz | 3:17,94min |
o.W. | Besch, Tara | 1991 | CSL Luxemburg | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Rist, Stefanie | 1991 | Bodenseekreis | 1,59m |
2. | Koehler, Eva | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,59m |
3. | Hessel, Aline | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,56m |
4. | Vermyl, Doukje | 1991 | AV Toekomst | 1,56m |
5. | Kleditsch, Luisa | 1991 | SV Kamenz | 1,53m |
6. | Granzier, Renee | 1992 | Nederlands-Limburg | 1,47m |
7. | Millet, Marion | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 1,44m |
8. | Schreurs, Ornella | 1992 | AV Toekomst | 1,44m |
9. | Best, Roxane | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 1,41m |
10. | Killaars, Laura | 1992 | Nederlands-Limburg | 1,38m |
11. | Magchiels, Lize | 1992 | AV Toekomst | 1,35m |
12. | Lucius, Julie | 1991 | CSL Luxemburg | 1,35m |
13. | Barthel, Anna | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,30m |
14. | Chermin, Maike | 1992 | Nederlands-Limburg | 1,30m |
14. | Gilliers, Gwendoline | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 1,30m |
16. | Holzner, Christiane | 1991 | SV Lana | 1,30m |
17. | Pintiaux, Claire | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 1,25m |
17. | Besch, Tara | 1991 | CSL Luxemburg | 1,25m |
19. | Pistore, Marion | 1991 | SV Lana | 1,25m |
20. | Brou, Winny | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 1,20m |
o.W. | Weist, Carolin | 1991 | SV Kamenz | n.a. |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | LG Wahlheim-Saulheim |
Koehler, Eva Kellermann, Malena Jung, Sabine Meffert, Carolin |
1991 1991 1991 1992 |
50,55sec |
2. | AV Toekomst |
Lefebvre, Ilse Dulieu, Stephanie Vermyl, Doukje de Sousa, Natasja |
1991 1992 1991 1992 |
51,16sec |
3. | Nederlands-Limburg |
Callemeijn, Inge Granzier, Renee Groenewoud, Chayene Wijnker, Ailid |
1991 1992 1991 1991 |
52,45sec |
4. | Lille Metropole Atlétisme |
Lacroix, Justine Martin, Alexia Millet, Marion Paccou, Eva |
1992 1992 1992 1991 |
54,12sec |
5. | LG Wahlheim-Saulheim |
Krämer, Nadine Walter, Dana Barthel, Anna Bräutigam, Christina |
1992 1992 1992 1992 |
54,62sec |
6. | CSL Luxemburg |
Spechio, Sabrina Schilt, Carine Ferreira, Catarina Muller, Lynn |
1992 1991 1991 1991 |
55,31sec |
7. | Bodenseekreis |
Reischmann, Anne Rist, Stefanie Wochner, Nadine Neumeyer, Negina |
1992 1991 1991 1992 |
55,73sec |
Disziplin | Name | Jahrgang | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
100m | Koehler, Eva | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,99sec | 870 |
Weitsprung | Millet, Marion | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 5,25m | 821 |
Hochsprung | Rist, Stefanie | 1991 | Bodenseekreis | 1,59m | 753 |
800m | Wasiak, Kirsten | 1992 | AV Toekomst | 2:26,27min | 735 |
Kugelstoß 3,0kg | Hessel, Aline | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,15m | 673 |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | LG Wahlheim-Saulheim | 176,0 |
2. | AV Toekomst | 149,0 |
3. | Nederlands-Limburg | 138,0 |
4. | Lille Metropole Atlétisme | 126,0 |
5. | Bodenseekreis | 75,0 |
6. | SV Lana | 70,0 |
7. | CSL Luxemburg | 66,0 |
8. | SV Kamenz | 55,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Gielen, Ellis | 1993 | Nederlands-Limburg | 10,80sec |
2. | Vanhaen, Shana | 1993 | AV Toekomst | 10,95sec |
3. | Rausch, Noemie | 1993 | CSL Luxemburg | 11,04sec |
4. | Linmans, Gina | 1993 | AV Toekomst | 11,13sec |
5. | Erschbamer, Ruth | 1993 | SV Lana | 11,23sec |
6. | Snyers, Hanne | 1994 | AV Toekomst | 11,40sec |
7. | Hansen, Frederique | 1993 | CSL Luxemburg | 11,50sec |
8. | de Wijs, Linde | 1993 | Nederlands-Limburg | 11,59sec |
9. | Langenfeld, Tiffany | 1993 | LG Wahlheim-Saulheim | 11,60sec |
10. | Longuepee, Camille | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 11,71sec |
11. | Ventriglia, Anna | 1993 | AV Toekomst | 11,75sec |
12. | Ellong-Kotto, Emilie | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 11,77sec |
13. | Chavaudra, Melanie | 1994 | Lille Metropole Atlétisme | 11,82sec |
14. | Golser, Elisabeth | 1993 | SV Lana | 11,82sec |
15. | Barthel, Lena | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 11,83sec |
16. | Bungert, Lena | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 11,84sec |
17. | Lange, Marion | 1993 | Bodenseekreis | 12,03sec |
18. | Kübler, Katrin | 1993 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,03sec |
19. | Arnold, Maxi | 1993 | SV Kamenz | 12,16sec |
20. | Lenk, Esther | 1995 | SV Kamenz | 12,17sec |
21. | Trux, Patricia | 1993 | SV Kamenz | 12,20sec |
22. | van Iersel, Lieke | 1994 | Nederlands-Limburg | 12,24sec |
23. | Zuegg, Isabell | 1994 | SV Lana | 12,48sec |
24. | Swennen, Jolien | 1993 | AV Toekomst | 12,70sec |
25. | Barten, Nicole | 1993 | Nederlands-Limburg | 12,74sec |
26. | Denn, Carina | 1994 | Bodenseekreis | 12,91sec |
27. | Tenbrock, Ann-Kristin | 1994 | Bodenseekreis | 13,01sec |
28. | Clees, Sharleena | 1993 | CSL Luxemburg | 13,18sec |
29. | Delfino, Chiara | 1993 | CSL Luxemburg | 13,28sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Vanhaen, Shana | 1993 | AV Toekomst | 4,80m |
2. | Wester, Alexandra | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 4,79m |
3. | Snyers, Hanne | 1994 | AV Toekomst | 4,69m |
4. | Ellong-Kotto, Emilie | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 4,63m |
5. | Erschbamer, Ruth | 1993 | SV Lana | 4,63m |
6. | Hansen, Frederique | 1993 | CSL Luxemburg | 4,59m |
7. | de Wijs, Linde | 1993 | Nederlands-Limburg | 4,51m |
8. | Curfs, Lore | 1993 | AV Toekomst | 4,50m |
9. | Chavaudra, Melanie | 1994 | Lille Metropole Atlétisme | 4,46m |
10. | Oosterbos, Lore | 1994 | AV Toekomst | 4,43m |
11. | Pistore, Denise | 1993 | SV Lana | 4,39m |
12. | Berns, Claire | 1993 | CSL Luxemburg | 4,36m |
13. | Winkler, Evelyn | 1993 | Bodenseekreis | 4,35m |
14. | Driessen, Senna | 1993 | Nederlands-Limburg | 4,31m |
15. | Barthel, Lena | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 4,29m |
16. | Lange, Marion | 1993 | Bodenseekreis | 4,21m |
17. | van Iersel, Lieke | 1994 | Nederlands-Limburg | 4,17m |
18. | Prast, Lisa | 1994 | SV Lana | 4,14m |
19. | Langenfeld, Tiffany | 1993 | LG Wahlheim-Saulheim | 4,03m |
20. | Fernandes, Sylvia | 1993 | CSL Luxemburg | 4,01m |
21. | Deubner, Laura | 1993 | SV Kamenz | 3,91m |
22. | Longuepee, Camille | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 3,84m |
23. | Lenk, Esther | 1995 | SV Kamenz | 3,63m |
24. | Tenbrock, Ann-Kristin | 1994 | Bodenseekreis | 3,58m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Welkenhuyzen, Kimberly | 1993 | AV Toekomst | 3:07,71min |
2. | Swinnen, Elien | 1993 | AV Toekomst | 3:09,08min |
3. | Wester, Alexandra | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 3:15,05min |
4. | Barzca, Klara | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 3:15,44min |
5. | Pircher, Anna | 1993 | SV Lana | 3:19,27min |
6. | Timmermans, Suzanne | 1993 | Nederlands-Limburg | 3:19,85min |
7. | Driessen, Senna | 1993 | Nederlands-Limburg | 3:20,46min |
8. | Cortvriendt, Isabelle | 1993 | AV Toekomst | 3:20,84min |
9. | Braye, Suzanne | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 3:23,22min |
10. | Wagener, Aurelie | 1993 | CSL Luxemburg | 3:30,29min |
11. | Arnold, Maxi | 1993 | SV Kamenz | 3:32,29min |
12. | Marson, Nadine | 1993 | CSL Luxemburg | 3:33,96min |
13. | Tilburgs, Saskia | 1993 | Nederlands-Limburg | 3:36,12min |
14. | Marte, Anne-Charlotte | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 3:41,65min |
15. | Walter, Cora | 1995 | LG Wahlheim-Saulheim | 3:42,91min |
16. | Pomaro, Claudia | 1994 | SV Lana | 3:44,49min |
17. | Prast, Lisa | 1994 | SV Lana | 3:47,76min |
18. | Schäfer, Denise | 1993 | SV Kamenz | 3:49,47min |
19. | Roth, Diana | 1994 | Bodenseekreis | 4:43,18min |
20. | Denn, Nicole | 1994 | Bodenseekreis | 4:43,53min |
o.W. | Denkinger, Jasmin | 1993 | Bodenseekreis | n.a. |
o.W. | Seunis, Tessa | 1993 | Nederlands-Limburg | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Loll, Lea | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 10,50m |
2. | Curfs, Lore | 1993 | AV Toekomst | 10,18m |
3. | Dato, Caroline | 1993 | AV Toekomst | 9,93m |
4. | Mariano, Nicole | 1994 | SV Lana | 9,87m |
5. | Baselet, Jolien | 1993 | AV Toekomst | 9,47m |
6. | van Dijk, Anouk | 1993 | Nederlands-Limburg | 9,47m |
7. | Marte, Anne-Charlotte | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 9,37m |
8. | Kuczwalski, Hanne | 1993 | AV Toekomst | 9,08m |
9. | van Roij, Jenny | 1993 | Nederlands-Limburg | 8,95m |
10. | Pistore, Denise | 1993 | SV Lana | 8,87m |
11. | Kübler, Katrin | 1993 | LG Wahlheim-Saulheim | 8,81m |
12. | Quintus, Julie | 1993 | CSL Luxemburg | 8,63m |
13. | Barten, Nicole | 1993 | Nederlands-Limburg | 8,59m |
14. | Berns, Claire | 1993 | CSL Luxemburg | 8,44m |
15. | Schäfer, Denise | 1993 | SV Kamenz | 8,36m |
16. | Trux, Patricia | 1993 | SV Kamenz | 8,10m |
17. | Herrmann, Annika | 1993 | LG Wahlheim-Saulheim | 7,78m |
18. | Ellong-Kotto, Emilie | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 7,76m |
19. | Braye, Suzanne | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 6,78m |
20. | Denn, Carina | 1994 | Bodenseekreis | 6,74m |
21. | Roth, Diana | 1994 | Bodenseekreis | 6,69m |
22. | Delfino, Chiara | 1993 | CSL Luxemburg | 6,06m |
23. | Denn, Nicole | 1994 | Bodenseekreis | 5,22m |
o.W. | Pomaro, Claudia | 1994 | SV Lana | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Gielen, Vllis | 1993 | Nederlands-Limburg | 1,61m |
2. | Paesen, Marise | 1994 | AV Toekomst | 1,51m |
3. | Rausch, Noemie | 1993 | CSL Luxemburg | 1,48m |
4. | Seunis, Tessa | 1993 | Nederlands-Limburg | 1,45m |
5. | Chavaudra, Melanie | 1994 | Lille Metropole Atlétisme | 1,42m |
6. | Denkinger, Jasmin | 1993 | Bodenseekreis | 1,42m |
7. | Fernandes, Sylvia | 1993 | CSL Luxemburg | 1,39m |
8. | Winkler, Evelyn | 1993 | Bodenseekreis | 1,36m |
9. | Oosterbos, Lore | 1994 | AV Toekomst | 1,36m |
10. | Mariano, Nicole | 1994 | SV Lana | 1,33m |
11. | Bungert, Lena | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,33m |
12. | Sallaint, Louise | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 1,33m |
13. | Golser, Elisabeth | 1993 | SV Lana | 1,30m |
14. | van Roij, Jenny | 1993 | Nederlands-Limburg | 1,25m |
14. | Pircher, Anna | 1993 | SV Lana | 1,25m |
14. | Herrmann, Annika | 1993 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,25m |
17. | Marte, Anne-Charlotte | 1993 | Lille Metropole Atlétisme | 1,20m |
18. | Trux, Patricia | 1993 | SV Kamenz | 1,15m |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | AV Toekomst |
Curfs, Lore Linmans, Gina Snyers, Hanne Vanhaen, Shana |
1993 1993 1994 1993 |
41,19sec |
2. | LG Wahlheim-Saulheim |
Langenfeld, Tiffany Wester, Alexandra Bungert, Lena Barthel, Lena |
1993 1994 1994 1994 |
43,17sec |
3. | Nederlands-Limburg |
Barten, Nicole de Wijs, Linde Driessen, Senna Gielen, Ellis |
1993 1993 1993 1993 |
43,26sec |
4. | CSL Luxemburg |
Berns, Claire Muller, Melina Hansen, Frederique Rausch, Noemie |
1993 1993 1993 1993 |
43,66sec |
5. | SV Lana |
Erschbamer, Ruth Golser, Elisabeth Pistore, Denise Prast, Lisa |
1993 1993 1993 1994 |
43,81sec |
6. | Lille Metropole Atlétisme |
Braye, Suzanne Ellong-Kotto, Emilie Chavaudra, Melanie Longuepee, Camille |
1993 1993 1994 1993 |
44,48sec |
7. | Bodenseekreis |
Denn, Carina Tenbrock, Ann-Kristin Winkler, Evelyn Lange, Marion |
1994 1994 1993 1993 |
46,18sec |
8. | SV Kamenz |
Arnold, Maxi Lenk, Esther Deubner, Laura Schäfer, Denise |
1993 1995 1993 1993 |
46,52sec |
9. | SV Lana |
Mariano, Nicole Pircher, Anna Pomaro, Claudia Zuegg, Isabell |
1993 1993 1994 1994 |
47,03sec |
Disziplin | Name | Jahrgang | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1000m | Welkenhuyzen, Kimberly | 1993 | AV Toekomst | 3:07,71min | 836 |
80m | Gielen, Ellis | 1993 | Nederlands-Limburg | 10,80sec | 801 |
Hochsprung | Gielen, Vllis | 1993 | Nederlands-Limburg | 1,62m | 799 |
Kugelstoß 2,0kg | Loll, Lea | 1994 | LG Wahlheim-Saulheim | 10,50m | 583 |
Weitsprung | Vanhaen, Shana | 1993 | AV Toekomst | 4,80m | 561 |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | AV Toekomst | 185,0 |
2. | Nederlands-Limburg | 145,0 |
3. | LG Wahlheim-Saulheim | 137,5 |
3. | CSL Luxemburg | 120,0 |
5. | Lille Metropole Atlétisme | 112,0 |
6. | SV Lana | 111,0 |
7. | Bodenseekreis | 60,0 |
8. | SV Kamenz | 27,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Mühlbach, Kai | 1991 | Bodenseekreis | 11,90sec |
2. | Stevens, Erik | 1991 | Nederlands-Limburg | 12,06sec |
3. | Tietz, Marius | 1991 | SV Kamenz | 12,15sec |
4. | Schreier, Niklas | 1991 | Bodenseekreis | 12,17sec |
5. | Wellecam, Maxence | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 12,36sec |
6. | Benick, Tim | 1991 | SV Kamenz | 12,46sec |
7. | Hoffmann, Matthias | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,51sec |
8. | Pfeifhofer, Alexander | 1991 | SV Lana | 12,51sec |
9. | Jaeger, Michel | 1991 | CSL Luxemburg | 12,75sec |
10. | Hendrix, Martijn | 1991 | AV Toekomst | 12,80sec |
11. | Latinne, Reynaldo | 1992 | AV Toekomst | 12,94sec |
12. | Jung, Tobias | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 12,95sec |
13. | Clees, Luca | 1991 | CSL Luxemburg | 13,20sec |
14. | Wenzel, Adrian | 1992 | Bodenseekreis | 13,21sec |
15. | el Mansouri, Omar | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 13,28sec |
16. | Zajdlic, Maxence | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 13,41sec |
17. | Richter, Benedict | 1991 | Nederlands-Limburg | 13,52sec |
18. | Schuwer, Wouter | 1991 | Nederlands-Limburg | 13,77sec |
19. | Piters, Raymond | 1991 | Nederlands-Limburg | 14,08sec |
20. | Eller, Felix | 1992 | SV Lana | 14,44sec |
21. | Huchka, Henrik | 1991 | CSL Luxemburg | 14,72sec |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Janischek, Florian | 1992 | Bodenseekreis | 15,52m |
2. | Gillich, Stefan | 1991 | Bodenseekreis | 11,89m |
3. | Funke, Fabian | 1991 | Bodenseekreis | 11,85m |
4. | Casale, Andreas | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 11,70m |
5. | Peeters, Niels | 1992 | Nederlands-Limburg | 11,62m |
6. | Vanhove, Dennis | 1992 | AV Toekomst | 11,58m |
7. | Clees, Luca | 1991 | CSL Luxemburg | 11,35m |
8. | Tietz, Marius | 1991 | SV Kamenz | 11,29m |
9. | Steinacker, Maximilian | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 11,27m |
10. | Debab, Farid | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 11,13m |
11. | el Mansouri, Omar | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 10,83m |
12. | Kist, Roel | 1991 | Nederlands-Limburg | 10,82m |
13. | Hanschke, Christoph | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 10,44m |
14. | Unterholzner, Lukas | 1991 | SV Lana | 9,95m |
15. | Kahle, Oliver | 1991 | SV Kamenz | 9,70m |
16. | Fontaine, Nicolas | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 9,51m |
17. | Richter, Benedict | 1991 | Nederlands-Limburg | 8,61m |
18. | Maes, Sander | 1992 | AV Toekomst | 7,79m |
19. | Grethen, Charel | 1991 | CSL Luxemburg | 7,65m |
20. | Claes, Jomme | 1992 | AV Toekomst | 6,63m |
21. | Schutz, Kevin | 1991 | CSL Luxemburg | 6,60m |
o.W. | Steinacker, Georg | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Latinne, Reynaldo | 1992 | AV Toekomst | 2:07,53min |
2. | Gossens, Alain | 1991 | Nederlands-Limburg | 2:07,81min |
3. | el Mansouri, Omar | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 2:10,96min |
4. | Grethen, Charel | 1991 | CSL Luxemburg | 2:11,98min |
5. | Traber, Gregor | 1992 | Bodenseekreis | 2:14,96min |
6. | Steinacker, Maximilian | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 2:18,83min |
7. | Muhlbach, Kai | 1991 | Bodenseekreis | 2:19,88min |
8. | Sperlich, Martin | 1991 | Bodenseekreis | 2:21,07min |
9. | Zadjlic, Maxence | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 2:21,09min |
10. | Steinacker, Georg | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 2:24,30min |
11. | van Spanje, Pim | 1992 | Nederlands-Limburg | 2:25,93min |
12. | Razafimahefa, Toavina | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | 2:26,49min |
13. | Delfino, Raffi | 1991 | CSL Luxemburg | 2:27,89min |
14. | Elsen, Frank | 1991 | CSL Luxemburg | 2:30,87min |
15. | Vanhove, Dennis | 1992 | AV Toekomst | 2:35,07min |
16. | Kahle, Oliver | 1991 | SV Kamenz | 2:44,95min |
17. | Harder, Max | 1992 | SV Kamenz | 3:09,02min |
o.W. | Unger, Sebastian | 1992 | Bodenseekreis | n.a. |
o.W. | Huchka, Henrik | 1991 | CSL Luxemburg | n.a. |
o.W. | Joly, Francois | 1992 | Lille Metropole Atlétisme | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Stevens, Erik | 1991 | Nederlands-Limburg | 1,90m |
2. | Hanschke, Christoph | 1992 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,81m |
3. | Wellecam, Maxence | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 1,69m |
4. | Muller, Fabian | 1992 | Bodenseekreis | 1,66m |
5. | Schmidt, Nico | 1991 | SV Kamenz | 1,66m |
6. | Jung, Tobias | 1991 | LG Wahlheim-Saulheim | 1,66m |
7. | Roleder, Jonas | 1992 | Bodenseekreis | 1,63m |
8. | Pfeifhofer, Alexander | 1991 | SV Lana | 1,63m |
9. | Gillich, Stefan | 1991 | Bodenseekreis | 1,60m |
10. | Owsinski, Nathan | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 1,57m |
11. | van Spanje, Pim | 1992 | Nederlands-Limburg | 1,57m |
12. | Liesch, Daniel | 1991 | CSL Luxemburg | 1,54m |
13. | Maes, Sander | 1992 | AV Toekomst | 1,51m |
14. | Zkirim, Hatim | 1991 | Lille Metropole Atlétisme | 1,51m |
14. | van Buggenum, Wout | 1991 | Nederlands-Limburg | 1,51m |
