Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Raschke, Lea | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim |
10,15sec 1./I |
2. | Jurién, Ruchama | 1995 | SG Limburg |
10,30sec 2./I |
3. | Gyurko, Leila | 1995 | SG Ungarn |
10,63sec 3./I |
4. | Kingue, Melissande | 1996 | Lille Metropole Athletisme |
10,70sec 1./II |
5. | Guba, Liliana | 1995 | SG Ungarn |
10,71sec 2./II |
6. | van Dijk, Shelsea | 1995 | SG Limburg |
10,74sec 3./II |
7. | Krämer, Nicole | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim |
10,75sec 1./IV |
7. | Thomas, Madita | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim |
10,75sec 1./III |
9. | Mabaka, Juliette | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
10,76sec 4./I |
10. | Seubert, Anna | 1995 | SG Bodenseekreis |
10,78sec 5./I |
11. | Jakob, Meike | 1996 | SG Bodenseekreis |
10,92sec 4./II |
12. | Stietitz, Theresia | 1995 | SG Kamenz |
10,93sec 1./V |
13. | Kübler, Hannah | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim |
11,00sec 5./II |
14. | Erdös, Eva | 1996 | SG Ungarn |
11,10sec 2./IV |
15. | Regenstein, Annemarie | 1995 | SG Kamenz |
11,13sec 3./IV |
16. | Pottier, Maelle | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
11,19sec 2./III |
17. | Idler Linda | 1995 | SG Bodenseekreis |
11,21sec 6./I |
18. | Rehor, Leonie | 1996 | SG Kamenz |
11,25sec 2./V |
19. | de Ruiter, Pien | 1996 | SG Limburg |
11,27sec 3./III |
20. | Szabados, Bernadett | 1995 | SG Ungarn |
11,33sec 4./III |
21. | Szuszki, Petra | 1995 | SG Ungarn |
11,39sec 4./IV |
22. | Maalem, Sephora | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
11,40sec 5./III |
23. | Hofmacher, Anne | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim |
11,45sec 5./IV |
24. | Bergel, Ella | 1996 | SG Kamenz |
11,59sec 3./V |
25. | Hauke, Marie | 1996 | SG Kamenz |
11,63sec 4./V |
26. | Heber, Emiline | 1996 | SG Kamenz |
11,82sec 5./V |
27. | Zessin, Franziska | 1995 | SG Kamenz |
12,25sec 6./IV |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Hollosi, Viktoria | 1995 | SG Ungarn | 2:34,77min |
2. | Kuczek, Nina | 1996 | SG Limburg | 2:36,17min |
3. | D`haze, Amandine | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 2:37,80min |
4. | Kempf, Jule | 1995 | SG Bodenseekreis | 2:38,94min |
5. | Idler Linda | 1995 | SG Bodenseekreis | 2:47,05min |
6. | Delebecque, Alice | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 2:48,81min |
7. | Gulya`s Erika | 1995 | SG Ungarn | 2:50,16min |
7. | Regenstein, Annemarie | 1995 | SG Kamenz | 2:50,16min |
9. | Pottier, Maelle | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 2:51,71min |
10. | Meffert, Julia | 1997 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:02,66min |
11. | Zessin, Franziska | 1995 | SG Kamenz | 3:04,92min |
12. | Heber, Emiline | 1996 | SG Kamenz | 3:06,05min |
13. | Kübler, Hannah | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:10,79min |
14. | Radstake, Liset | 1995 | SG Limburg | 4:16,59min |
o.W. | Schulze, Marianne | 1995 | SG Kamenz | n.a. |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Saulheim-Wahlheim |
Raschke, L Jürgen, M Thomas, M Kübler, H |
95 95 95 96 |
40,96sec 1./I |
2. | SG Bodenseekreis |
Bruderhofer, C Idler, L Jakob, M Seubert, A |
96 1995 96 95 |
41,11sec 2./I |
3. | SG Limburg |
Jurién, R Simons, D VanDijk, S DeRuiter, P |
95 96 95 96 |
41,71sec 3./I |
4. | SG Ungarn II |
Szabados, B Szabó, A Saïndor, G Gellen, C |
95 96 95 95 |
43,72sec 1./II |
5. | SG Kamenz |
Bergel, E Rehor, L Heber, E Pusch, J |
96 96 96 97 |
43,73sec 4./I |
6. | SG Saulheim-Wahlheim II |
Oschmann, H Hofmacher, A Meffert, J Krämer, N |
95 95 97 96 |
43,79sec 2./II |
7. | SG Ungarn |
Gyurko, L Guba, L Erdös, E Varadi, A |
95 95 96 95 |
46,43sec 5./I |
o.W. | Lille Metropole Athletisme |
Kingue, M Marques, M Mabaka, J Pirecca, S |
96 95 95 95 |
disq. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Jürgen, Michelle | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,52m |
2. | Veerle, Simons | 1996 | SG Limburg | 1,49m |
3. | Varadi, Alexandra | 1995 | SG Ungarn | 1,46m |
4. | Bruderhofer, Carolin | 1996 | SG Bodenseekreis | 1,46m |
4. | Mabaka, Juliette | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 1,46m |
6. | Simons, Daphne | 1996 | SG Limburg | 1,40m |
7. | van Dijk, Shelsea | 1995 | SG Limburg | 1,40m |
8. | Saïndor, Greta | 1995 | SG Ungarn | 1,35m |
9. | Delebecque, Alice | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 1,30m |
9. | Oschmann, Hanna | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,30m |
11. | Müller, Alina | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,30m |
12. | Bochtler, Saskia | 1995 | SG Bodenseekreis | 1,25m |
13. | Pottier, Maelle | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 1,25m |
14. | Szabó, Andrea | 1996 | SG Ungarn | 1,20m |
14. | Rehor, Leonie | 1996 | SG Kamenz | 1,20m |
16. | Bergel, Ella | 1996 | SG Kamenz | 1,20m |
17. | Heber, Emiline | 1996 | SG Kamenz | 1,15m |
18. | Hauke, Marie | 1996 | SG Kamenz | 1,10m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Jürgen, Michelle | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 5,15m |
2. | Raschke, Lea | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 5,11m |
3. | Varadi, Alexandra | 1995 | SG Ungarn | 4,80m |
4. | Bruderhofer, Carolin | 1996 | SG Bodenseekreis | 4,79m |
5. | Guba, Liliana | 1995 | SG Ungarn | 4,64m |
6. | Jurién, Ruchama | 1995 | SG Limburg | 4,56m |
7. | Seubert, Anna | 1995 | SG Bodenseekreis | 4,38m |
8. | Rehor, Leonie | 1996 | SG Kamenz | 4,33m |
9. | Marques, Melissa | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 4,32m |
10. | Szabados, Bernadett | 1995 | SG Ungarn | 4,22m |
11. | Pusch, Jocelin | 1997 | SG Kamenz | 4,20m |
11. | Pirecca, Sabrina | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 4,20m |
13. | Bergel, Ella | 1996 | SG Kamenz | 4,16m |
14. | Simons, Daphne | 1996 | SG Limburg | 4,14m |
15. | Jakob, Meike | 1996 | SG Bodenseekreis | 4,11m |
16. | Szabó, Andrea | 1996 | SG Ungarn | 4,08m |
17. | Hauke, Marie | 1996 | SG Kamenz | 4,03m |
18. | Hofmacher, Anne | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 4,00m |
19. | de Ruiter, Pien | 1996 | SG Limburg | 3,99m |
20. | Maalem, Sephora | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 3,95m |
21. | Schulze, Marianne | 1995 | SG Kamenz | 3,74m |
22. | Trautmann, Nadine | 1995 | SG Kamenz | 3,70m |
o.W. | Kingue, Melissande | 1996 | Lille Metropole Athletisme | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Gellen, Claudia | 1995 | SG Ungarn | 53,0 |
2. | Erdös, Eva | 1996 | SG Ungarn | 46,50 |
3. | Pusch, Jocelin | 1997 | SG Kamenz | 40,50 |
4. | Müller, Alina | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim | 40,0 |
5. | Kempf, Jule | 1995 | SG Bodenseekreis | 38,50 |
6. | Meffert, Julia | 1997 | SG Saulheim-Wahlheim | 35,50 |
7. | Maalem, Sephora | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 35,0 |
7. | Stietitz, Theresia | 1995 | SG Kamenz | 35,0 |
9. | Krämer, Nicole | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim | 33,50 |
10. | Zessin, Franziska | 1995 | SG Kamenz | 28,0 |
10. | Dhaze, Amandine | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 28,0 |
12. | Trautmann, Nadine | 1995 | SG Kamenz | 26,0 |
12. | Kuczek, Nina | 1996 | SG Limburg | 26,00 |
14. | Bochtler, Saskia | 1995 | SG Bodenseekreis | 25,0 |
14. | Radstake, Liset | 1995 | SG Limburg | 25,0 |
16. | Pirecca, Sabrina | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 21,0 |
o.W. | Veerle, Simons | 1996 | SG Limburg | n.a. |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | SG Ungarn | 116,0 |
2. | LG Saulheim/Wahlheim | 114,5 |
3. | LG Bodenseekreis | 84,5 |
4. | SG Limburg | 83,0 |
5. | Lille Métropole Athlétisme | 60,0 |
6. | SG Kamenz | 53,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Moll, Nina | 1993 | SG Bodenseekreis |
12,45sec 1./I |
2. | Orlik, Camille | 1993 | Lille Metropole Athletisme |
12,99sec 2./I |
3. | Stevens, Suzan | 1994 | SG Limburg |
13,34sec 1./III |
4. | Arnold, Maxi | 1993 | SG Kamenz |
13,41sec 3./I |
5. | Barthel, Lena | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim |
13,57sec 4./I |
6. | Longuepee, Camille | 1994 | Lille Metropole Athletisme |
13,61sec 1./II |
7. | Földes, Vikroria | 1994 | SG Ungarn |
13,76sec 5./I |
8. | Schmid, Anja | 1994 | SG Bodenseekreis |
13,83sec 2./II |
9. | Frommknecht Sarah | 1993 | SG Bodenseekreis |
13,97sec 2./III |
10. | Becker, Karen | 1993 | SG Bodenseekreis |
14,04sec 3./II |
11. | van Iersel, Lieke | 1994 | SG Limburg |
14,05sec 6./I |
12. | Backx, Anouk | 1993 | SG Limburg |
14,14sec 1./I |
13. | Kübler, Katrin | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim |
14,30sec 4./II |
14. | van Pelt, Esra | 1993 | SG Limburg |
14,30sec 5./II |
15. | Trux, Patricia | 1993 | SG Kamenz |
14,44sec 3./III |
16. | Brändle, Katrin | 1993 | SG Bodenseekreis |
14,54sec 4./III |
16. | Hanssen, Imke | 1994 | SG Limburg |
14,54sec 2./I |
18. | Saillant, Louise | 1993 | Lille Metropole Athletisme |
14,77sec 5./III |
18. | Kerkhof, Danique | 1993 | SG Limburg |
14,77sec 3./I |
20. | Baradefer, Emilie | 1993 | Lille Metropole Athletisme |
15,13sec 4./I |
21. | Keunen, Lieke | 1994 | SG Limburg |
16,12sec 5./I |
o.W. | Schmidt, Linda | 1993 | SG Kamenz | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Buka, Gloria | 1994 | SG Ungarn | 2:23,37min |
2. | Oehl, Michelle | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 2:27,46min |
3. | Timmermans, Suzanne | 1993 | SG Limburg | 2:29,88min |
4. | Arnold, Maxi | 1993 | SG Kamenz | 2:32,12min |
5. | Barye, Suzanne | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 2:35,10min |
6. | Frommknecht Sarah | 1993 | SG Bodenseekreis | 2:39,50min |
7. | Backx, Anouk | 1993 | SG Limburg | 2:48,52min |
8. | Bouche, Tatiana | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 2:54,64min |
9. | Roberts, Dayene | 1993 | SG Limburg | 2:58,31min |
10. | Baumann, Clara | 1993 | SG Bodenseekreis | 3:03,07min |
11. | Daemen, Sanne | 1993 | SG Limburg | 3:10,33min |
12. | Willemse, Lisa | 1993 | SG Limburg | 3:12,30min |
13. | Brändle, Katrin | 1993 | SG Bodenseekreis | 3:15,80min |
14. | Herrmann, Annika | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:16,95min |
o.W. | Trux, Patricia | 1993 | SG Kamenz | n.a. |
o.W. | Barna, Bogla`zka | 1994 | SG Ungarn | n.a. |
o.W. | Santy, Manom | 1994 | Lille Metropole Athletisme | n.a. |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Bodenseekreis I |
Halder, H Schmid, A Becker, K Moll, N |
93 94 93 93 |
52,89sec 1./I |
2. | SG Saulheim-Wahlheim |
Oehl, M Metzler, V Barthel, L Kübler, K |
93 93 94 93 |
53,93sec 2./I |
3. | SG Limburg I |
Stevens, S Hanssen, I VanPelt, E VanIersel, L |
94 94 93 94 |
55,13sec 3./I |
4. | Lille Metropole Athletisme |
Orlik, C Longuepee, C Saillant, L Duriez, C |
93 94 93 93 |
55,58sec 4./I |
5. | SG Kamenz |
Brettscheider, T Schmidt, L Trux, P |
94 93 93 |
55,93sec 5./I |
6. | SG Ungarn |
Földes, V Bencsik, F Bakos, K Buka, G |
94 94 93 94 |
57,90sec 6./I |
7. | SG Limburg II |
Kerkhof, D Keunen, L Roberts, D Backx, A |
93 94 93 93 |
58,75sec 1./II |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Stevens, Suzan | 1994 | SG Limburg | 1,53m |
2. | Winkler, Evelyne | 1993 | SG Bodenseekreis | 1,50m |
3. | Helfricht, Saskia | 1994 | SG Bodenseekreis | 1,45m |
4. | Földes, Vikroria | 1994 | SG Ungarn | 1,45m |
5. | Hanssen, Imke | 1994 | SG Limburg | 1,40m |
5. | Metzler, Viktoria | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,40m |
7. | Brettscheider, Tina | 1994 | SG Kamenz | 1,40m |
8. | Oehl, Michelle | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,40m |
9. | Bencsik, Fanni | 1994 | SG Ungarn | 1,35m |
10. | Santy, Manom | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 1,35m |
10. | Barye, Suzanne | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 1,35m |
12. | Heinzler Rebecca | 1994 | SG Bodenseekreis | 1,30m |
13. | Saillant, Louise | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 1,30m |
14. | Timmermans, Suzanne | 1993 | SG Limburg | 1,30m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Moll, Nina | 1993 | SG Bodenseekreis | 5,55m |
3. | Orlik, Camille | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 5,45m |
4. | Longuepee, Camille | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 5,44m |
5. | Barna, Bogla`zka | 1994 | SG Ungarn | 4,89m |
6. | Winkler, Evelyne | 1993 | SG Bodenseekreis | 4,79m |
7. | Schmid, Anja | 1994 | SG Bodenseekreis | 4,77m |
8. | Barthel, Lena | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim | 4,70m |
9. | Metzler, Viktoria | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 4,55m |
10. | Brettscheider, Tina | 1994 | SG Kamenz | 4,47m |
11. | Heinzler Rebecca | 1994 | SG Bodenseekreis | 4,31m |
12. | van Iersel, Lieke | 1994 | SG Limburg | 4,20m |
13. | Bencsik, Fanni | 1994 | SG Ungarn | 4,19m |
14. | van Pelt, Esra | 1993 | SG Limburg | 4,13m |
14. | Duriez, Camille | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 4,13m |
16. | Schmidt, Linda | 1993 | SG Kamenz | 4,12m |
17. | Lamiaux, Gwendoline | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 3,69m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Bakos, Karolina | 1993 | SG Ungarn | 11,92m |
2. | Willemse, Lisa | 1993 | SG Limburg | 11,05m |
3. | Schumacher, Sylvia | 1993 | SG Bodenseekreis | 10,18m |
4. | Nyesö, Cintia | 1993 | SG Ungarn | 9,75m |
5. | Kerkhof, Danique | 1993 | SG Limburg | 9,25m |
6. | Trux, Patrik | 1993 | SG Kamenz | 8,82m |
7. | Kübler, Katrin | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 8,65m |
8. | Lange, Marion | 1993 | SG Bodenseekreis | 8,22m |
9. | Halder, Heike | 1993 | SG Bodenseekreis | 8,06m |
10. | Keunen, Lieke | 1994 | SG Limburg | 7,86m |
11. | Schmidt, Linda | 1993 | SG Kamenz | 7,74m |
12. | Lamiaux, Gwendoline | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 7,73m |
13. | Daemen, Sanne | 1993 | SG Limburg | 7,69m |
14. | Santy, Manom | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 7,27m |
15. | Herrmann, Annika | 1993 | SG Saulheim-Wahlheim | 7,17m |
16. | Bouche, Tatiana | 1994 | Lille Metropole Athletisme | 5,05m |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | LG Bodenseekreis | 117,0 |
2. | SG Limburg | 97,5 |
3. | Lille Métropole Athlétisme | 82,0 |
3. | SG Ungarn | 82,0 |
5. | LG Saulheim/Wahlheim | 81,5 |
6. | SG Kamenz | 59,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Gallus, Felix | 1995 | SG Bodenseekreis |
9,72sec 1./I |
2. | Spender, Valentin | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
9,89sec 2./I |
3. | Graßmann, Yannick | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim |
10,12sec 3./I |
4. | Boro, Bence | 1996 | SG Ungarn |
10,27sec 4./I |
5. | Eberhardt Dieter | 1996 | SG Bodenseekreis |
10,41sec 1./II |
6. | Maathuis, Hugo | 1996 | SG Limburg |
10,47sec 5./I |
7. | Delannoy, Simon | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
10,48sec 1./III |
8. | Mielke, Maik | 1995 | SG Kamenz |
10,56sec 6./I |
9. | Schryve, Thibaut | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
10,65sec 2./II |
10. | Baert, Martin | 1995 | Lille Metropole Athletisme |
10,69sec 1./I |
11. | Zimmer, Pascal | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim |
10,76sec 3./II |
12. | Kulke, Daniel | 1996 | SG Bodenseekreis |
10,81sec 2./III |
13. | Olah, Levente | 1996 | SG Ungarn |
10,95sec 2./I |
14. | Wishaupt, Koen | 1995 | SG Limburg |
11,13sec 4./II |
15. | Kowalsky, Till | 1997 | SG Kamenz |
11,14sec 3./I |
16. | Pfeifer, Max | 1995 | SG Kamenz |
11,19sec 5./II |
17. | Bülow, Edgar | 1996 | SG Kamenz |
11,21sec 3./III |
18. | Noack, Paul | 1996 | SG Kamenz |
11,50sec 4./I |
19. | Kokkelkorn, Jeroen | 1995 | SG Limburg |
11,88sec 4./III |
20. | Franssen, Milan | 1995 | SG Limburg |
12,18sec 5./I |
o.W. | Kovacs, Erik | 1995 | SG Ungarn | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Kovács, Gergö | 1995 | SG Ungarn | 3:11,64min |
2. | Maathuis, Hugo | 1996 | SG Limburg | 3:13,42min |
3. | Delhaye, Arthur | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 3:18,27min |
4. | Bülow, Edgar | 1996 | SG Kamenz | 3:20,26min |
5. | Bigand, Martin | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 3:20,72min |
6. | Ueberfuhr, Marc | 1995 | SG Kamenz | 3:21,42min |
7. | Daemen, Martijn | 1995 | SG Limburg | 3:25,77min |
8. | Huss, Nicolai | 1996 | SG Bodenseekreis | 3:27,49min |
9. | Schmid, Andreas | 1995 | SG Bodenseekreis | 3:28,86min |
10. | Noack, Paul | 1996 | SG Kamenz | 3:31,19min |
11. | Kokkelkorn, Jeroen | 1995 | SG Limburg | 3:32,63min |
12. | Jannes, Thijs | 1996 | SG Limburg | 3:36,76min |
13. | Dix, Niklas | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:38,48min |
14. | Lohr, Yannic | 1996 | SG Bodenseekreis | 3:41,27min |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Bodenseekreis |
Eberhardt, D Gallus, F Kulke, D Schreier, J |
96 95 96 95 |
39,16sec 1./I |
2. | Lille Metropole Athletisme |
Silubwe, A Spender, V Schryve, T Delannoy, S |
95 95 95 95 |
39,58sec 2./I |
3. | SG Ungarn |
Kovacs, E Boro, B Nagy, D Juhasz, T |
95 96 95 95 |
41,17sec 3./I |
4. | SG Saulheim-Wahlheim |
Trost, J Zimmer, P Graßmann, Y Dix, N |
95 96 95 95 |
42,52sec 4./I |
5. | SG Limburg I |
Franssen, M Wishaupt, K Maathuis, H Kokkelkorn, J |
95 95 96 95 |
43,49sec 5./I |
6. | SG Kamenz |
Bülow, E Ueberfuhr, M Noack, P Driesnak, S |
96 95 96 96 |
44,48sec 6./I |
7. | SG Limburg II |
DeVries, D Daemen, M Bex, P Jannes, T |
95 95 95 96 |
47,44sec 1./II |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Kovacs, Erik | 1995 | SG Ungarn | 1,60m |
2. | Silubwe, Aristide | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 1,52m |
3. | Boro, Bence | 1996 | SG Ungarn | 1,49m |
4. | Schreier, Jonas | 1995 | SG Bodenseekreis | 1,46m |
5. | Kulke, Daniel | 1996 | SG Bodenseekreis | 1,40m |
6. | Schryve, Thibaut | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 1,35m |
7. | Dix, Niklas | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,30m |
7. | Trost, Jonathan | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 1,30m |
7. | Ueberfuhr, Marc | 1995 | SG Kamenz | 1,30m |
10. | Huss, Nicolai | 1996 | SG Bodenseekreis | 1,30m |
11. | de Vries, Dirk | 1995 | SG Limburg | 1,30m |
12. | Daemen, Martijn | 1995 | SG Limburg | 1,30m |
13. | Delhaye, Arthur | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 1,25m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Spender, Valentin | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 5,33m |
2. | Gallus, Felix | 1995 | SG Bodenseekreis | 5,22m |
3. | Mielke, Maik | 1995 | SG Kamenz | 5,01m |
4. | Nagy, David | 1995 | SG Ungarn | 4,86m |
5. | Eberhardt Dieter | 1996 | SG Bodenseekreis | 4,74m |
6. | Zimmer, Pascal | 1996 | SG Saulheim-Wahlheim | 4,71m |
7. | Bigand, Martin | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 4,69m |
8. | Pfeifer, Max | 1995 | SG Kamenz | 4,57m |
9. | Baert, Martin | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 4,57m |
10. | Kowalsky, Till | 1997 | SG Kamenz | 4,48m |
11. | Olah, Levente | 1996 | SG Ungarn | 4,41m |
12. | de Vries, Dirk | 1995 | SG Limburg | 4,38m |
13. | Lohr, Yannic | 1996 | SG Bodenseekreis | 4,36m |
14. | Szabó, Patric | 1996 | SG Ungarn | 4,35m |
15. | Delannoy, Simon | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 4,25m |
16. | Wishaupt, Koen | 1995 | SG Limburg | 4,19m |
17. | Bex, Paul | 1995 | SG Limburg | 2,84m |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Juhasz, Tamas | 1995 | SG Ungarn | 64,50 |
2. | Ertot, Norbert | 1996 | SG Ungarn | 63,50 |
3. | Schreier, Jonas | 1995 | SG Bodenseekreis | 57,00 |
4. | Nagy, David | 1995 | SG Ungarn | 54,50 |
5. | Mielke, Maik | 1995 | SG Kamenz | 53,00 |
6. | Silubwe, Aristide | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 49,50 |
7. | Graßmann, Yannick | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 49,00 |
8. | Trost, Jonathan | 1995 | SG Saulheim-Wahlheim | 48,00 |
9. | Pfeifer, Max | 1995 | SG Kamenz | 46,50 |
10. | Lohr, Yannic | 1996 | SG Bodenseekreis | 46,00 |
11. | Delhaye, Arthur | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 46,00 |
12. | Kowalsky, Till | 1997 | SG Kamenz | 40,00 |
13. | Putzke, Tom | 1996 | SG Kamenz | 37,00 |
14. | Bigand, Martin | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 35,00 |
15. | Schmid, Andreas | 1995 | SG Bodenseekreis | 34,50 |
16. | Driesnak, Sebastian | 1996 | SG Kamenz | 34,00 |
16. | Baert, Martin | 1995 | Lille Metropole Athletisme | 34,00 |
18. | Franssen, Milan | 1995 | SG Limburg | 29,00 |
19. | Jannes, Thijs | 1996 | SG Limburg | 28,00 |
20. | Bex, Paul | 1995 | SG Limburg | 25,00 |
Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|
1. | LG Bodenseekreis | 110,0 |
1. | Lille Métropole Athlétisme | 110,0 |
3. | SG Ungarn | 109,0 |
4. | SG Kamenz | 70,0 |
5. | LG Saulheim/Wahlheim | 65,0 |
6. | SG Limburg | 56,0 |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Sommer, Julius | 1993 | SG Bodenseekreis |
11,77sec 1./I |
2. | Monbonga, Jason | 1993 | Lille Metropole Athletisme |
12,18sec 1./III |
3. | Theunissen, Jerom | 1994 | SG Limburg |
12,34sec 1./II |
4. | Kisoka, Romulus | 1993 | Lille Metropole Athletisme |
12,46sec 2./I |
5. | Frick, Thomas | 1993 | SG Bodenseekreis |
12,63sec 2./II |
6. | Jürgen, Pascal | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim |
12,70sec 3./I |
7. | Agache, Mickael | 1994 | Lille Metropole Athletisme |
12,71sec 3./II |
8. | Hanschke, Timo | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim |
12,73sec 4./II |
9. | Veugen, Phil | 1993 | SG Limburg |
13,01sec 4./I |
9. | Gulya`s, David | 1993 | SG Ungarn |
13,01sec 4./I |
11. | Frijns, Mike | 1993 | SG Limburg |
13,26sec 1./I |
12. | Huysmans, Sjors | 1994 | SG Limburg |
13,38sec 2./I |
13. | Döring, Robert | 1994 | SG Bodenseekreis |
13,57sec 2./III |
14. | Cservenya`k, József | 1993 | SG Ungarn |
13,58sec 5./II |
15. | Bex, Peter | 1993 | SG Limburg |
13,73sec 3./I |
16. | Ueberfuhr, Eric | 1993 | SG Kamenz |
13,76sec 6./II |
17. | Lang, Johnannes | 1994 | SG Limburg |
13,95sec 3./III |
18. | Simons, Ruben | 1994 | SG Limburg |
13,99sec 4./I |
19. | Carda, Georg | 1994 | SG Kamenz |
14,05sec 6./I |
20. | Kuczek, Max | 1994 | SG Limburg |
14,29sec 4./III |
21. | Feuer, Lars | 1994 | SG Bodenseekreis |
14,53sec 5./III |
22. | Dörnchen, Samuel | 1993 | SG Kamenz |
14,98sec 6./III |
o.W. | Hillmann, Rico | 1995 | SG Kamenz | n.a. |
Name | Jahrgang | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Deginestel, Jacques | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 2:52,91min |
2. | Frijns, Mike | 1993 | SG Limburg | 2:54,53min |
3. | Lemercier, Quentin | 1993 | Lille Metropole Athletisme | 2:55,39min |
4. | Jürgen, Pascal | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:01,04min |
5. | Mass, Guy | 1993 | SG Limburg | 3:02,07min |
6. | Unger, Frederik | 1993 | SG Bodenseekreis | 3:04,31min |
7. | Kiss, Adam | 1993 | SG Ungarn | 3:04,73min |
8. | Carda, Georg | 1994 | SG Kamenz | 3:05,37min |
9. | Weis, Patrick | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:13,45min |
10. | Phillippi, Florian | 1994 | SG Saulheim-Wahlheim | 3:18,43min |
11. | Rasdstake, Bas | 1993 | SG Limburg | 3:18,96min |
12. | Schlegel, Manuel | 1993 | SG Bodenseekreis | 3:21,37min |
13. | Trux, Patrik | 1993 | SG Kamenz | 3:25,09min |
14. | Mohr, Robin | 1994 | SG Bodenseekreis | 3:26,88min |
15. | Bex, Peter | 1993 | SG Limburg | 3:28,61min |
16. | Huysmans, Sjors | 1994 | SG Limburg | 3:31,96min |
17. | Dörnchen, Samuel | 1993 | SG Kamenz | 3:46,17min |
Verein | Namen | Jahrgang | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. | Lille Metropole Athletisme |
